It pays to be good at golf, just ask Lucas Glover, Lilia Vu and Cam Smith, the three winners of the biggest golf tourneys contested this weekend.
For his victory in the FedEx St. Jude Championship (a FedEX Cup Playoff event)—which he won in a playoff against Patty Ice—Glover cleared $3.6M. Cantlay banked $2.2M. With no cut, those who finished in last place, a group that included the two most recent US Open champions, took home $42k.
Lilia Vu cleared $1.4M for winning the 5th and final major of the LPGA season, the AIG Women’s Open contested at Walton Heath in Surrey, England. England’s own Charley Hull finished 2nd and pocketed an $835k consolation check.
Then there was LIV Bedminster. Lee Westwood showed up, posted +20 in the 54 hole exhibition, and ran to his Ferrari with a $120k check hanging out of his pocket. Australia’s very own thin stache wearing stud Cam Smith won the event by 7 (that’s some serious whoop ass) and ran to his private jet with a $4M check hanging from his handler’s pocket. The life!
2023 FedEx St. Jude Championship Payouts:
Position | Player | Score | Earnings |
1 | Lucas Glover | -15 | $3,600,000 |
2 | Patrick Cantlay | -15 | $2,160,000 |
T3 | Rory McIlroy | -14 | $1,160,000 |
T3 | Tommy Fleetwood | -14 | $1,160,000 |
5 | Taylor Moore | -12 | $800,000 |
T6 | Adam Schenk | -11 | $584,285 |
T6 | Cam Davis | -11 | $584,285 |
T6 | Sungjae Im | -11 | $584,285 |
T6 | Russell Henley | -11 | $584,285 |
T6 | Jordan Spieth | -11 | $584,285 |
T6 | Max Homa | -11 | $584,285 |
T6 | Corey Conners | -11 | $584,285 |
T13 | Collin Morikawa | -10 | $386,667 |
T13 | Sahith Theegala | -10 | $386,667 |
T13 | Viktor Hovland | -10 | $386,667 |
T16 | Chris Kirk | -9 | $310,000 |
T16 | Adam Hadwin | -9 | $310,000 |
T16 | Hideki Matsuyama | -9 | $310,000 |
T16 | Si Woo Kim | -9 | $310,000 |
T20 | Justin Rose | -8 | $233,000 |
T20 | Emiliano Grillo | -8 | $233,000 |
T20 | Beau Hossler | -8 | $233,000 |
T20 | Stephan Jaeger | -8 | $233,000 |
T24 | Xander Schauffele | -7 | $158,285 |
T24 | J.J. Spaun | -7 | $158,285 |
T24 | J.T. Poston | -7 | $158,285 |
T24 | Nick Taylor | -7 | $158,285 |
T24 | Ben Griffin | -7 | $158,285 |
T24 | Tom Kim | -7 | $158,285 |
T24 | Andrew Putnam | -7 | $158,285 |
T31 | Eric Cole | -6 | $116,000 |
T31 | Brian Harman | -6 | $116,000 |
T31 | Lee Hodges | -6 | $116,000 |
T31 | Cameron Young | -6 | $116,000 |
T31 | Sam Ryder | -6 | $116,000 |
T31 | Scottie Scheffler | -6 | $116,000 |
T37 | Brandon Wu | -5 | $88,000 |
T37 | Taylor Montgomery | -5 | $88,000 |
T37 | Sam Stevens | -5 | $88,000 |
T37 | Byeong Hun An | -5 | $88,000 |
T37 | Adam Svensson | -5 | $88,000 |
T37 | Jon Rahm | -5 | $88,000 |
T43 | Davis Riley | -4 | $64,133 |
T43 | Brendon Todd | -4 | $64,133 |
T43 | Keegan Bradley | -4 | $64,133 |
T43 | Tyrrell Hatton | -4 | $64,133 |
T43 | Tom Hoge | -4 | $64,133 |
T43 | Keith Mitchell | -4 | $64,133 |
T49 | Nick Hardy | -3 | $50,533 |
T49 | Aaron Rai | -3 | $50,533 |
T49 | Vincent Norrman | -3 | $50,533 |
T52 | Kurt Kitayama | -2 | $46,400 |
T52 | Jason Day | -2 | $46,400 |
T52 | Hayden Buckley | -2 | $46,400 |
T52 | Harris English | -2 | $46,400 |
T52 | Patrick Rodgers | -2 | $46,400 |
T52 | Sam Burns | -2 | $46,400 |
T58 | Rickie Fowler | -1 | $44,400 |
T58 | Mackenzie Hughes | -1 | $44,400 |
T58 | Matt NeSmith | -1 | $44,400 |
T61 | Matt Kuchar | E | $43,400 |
T61 | Thomas Detry | E | $43,400 |
63 | Sepp Straka | 1 | $42,800 |
64 | Tony Finau | 2 | $42,400 |
65 | Alex Smalley | 3 | $42,000 |
T66 | Denny McCarthy | 4 | $40,800 |
T66 | Wyndham Clark | 4 | $40,800 |
T66 | Séamus Power | $4 | $40,800 |
T66 | Matt Fitzpatrick | 4 | $40,800 |
T66 | Mark Hubbard | 4 | $40,800 |
2023 AIG Women’s Open Payouts:
Position | Player | Score | Earnings |
1 | Lilia Vu | -14 | $1,350,000 |
2 | Charley Hull | -8 | $835,303 |
3 | Jiyai Shin | -7 | $605,952 |
T4 | Amy Yang | -6 | $423,023 |
T4 | Hyo Joo Kim | -6 | $423,023 |
T6 | Allisen Corpuz | -4 | $264,487 |
T6 | Ally Ewing | -4 | $264,487 |
T6 | Angel Yin | -4 | $264,487 |
T9 | Olivia Cowan | -3 | $194,364 |
T9 | Andrea Lee | -3 | $194,364 |
T11 | Akie Iwai | -2 | $151,005 |
T11 | Nelly Korda | -2 | $151,005 |
T11 | Nasa Hataoka | -2 | $151,005 |
T11 | Alison Lee | -2 | $151,005 |
T11 | Linn Grant | -2 | $151,005 |
T16 | Alice Hewson | -1 | $114,331 |
T16 | Celine Boutier | -1 | $114,331 |
T16 | Anna Nordqvist | -1 | $114,331 |
T16 | Jenny Shin | -1 | $114,331 |
T16 | Jeongeun Lee6 | -1 | $114,331 |
T21 | Xiyu Lin | E | $87,655 |
T21 | Ryann O’Toole | E | $87,655 |
T21 | Ayaka Furue | E | $87,655 |
T21 | Miyu Yamashita | E | $87,655 |
T21 | Diksha Dagar | E | $87,655 |
T21 | Hae Ran Ryu | E | $87,655 |
T21 | Yuna Nishimura | E | $87,655 |
T21 | Minami Katsu | E | $87,655 |
T21 | Perrine Delacour | E | $87,655 |
T30 | Georgia Hall | 1 | $65,015 |
T30 | Yuri Yoshida | 1 | $65,015 |
T30 | Leona Maguire | 1 | $65,015 |
T30 | Emily Kristine Pedersen | 1 | $65,015 |
T30 | Megan Khang | 1 | $65,015 |
T30 | Jin Young Ko | 1 | $65,015 |
T36 | Mao Saigo | 2 | $52,820 |
T36 | Grace Kim | 2 | $52,820 |
T36 | Gemma Dryburgh | 2 | $52,820 |
T36 | Atthaya Thitikul | 2 | $52,820 |
T40 | In Gee Chun | 3 | $44,817 |
T40 | Aditi Ashok | 3 | $44,817 |
T40 | A Lim Kim | 3 | $44,817 |
T40 | Gaby Lopez | 3 | $44,817 |
T44 | Kylie Henry | 4 | $36,813 |
T44 | Mina Harigae | 4 | $36,813 |
T44 | Wei-Ling Hsu | 4 | $36,813 |
T44 | Rose Zhang | 4 | $36,813 |
T44 | Nicole Broch Estrup | 4 | $36,813 |
T44 | Yu Liu | 4 | $36,813 |
T50 | Maja Stark | 5 | $29,725 |
T50 | Kokona Sakurai | 5 | $29,725 |
T50 | Lindsey Weaver-Wright | 5 | $29,725 |
T50 | Jaravee Boonchant | 5 | $29,725 |
T50 | Johanna Gustavsson | 5 | $29,725 |
T50 | Minjee Lee | 5 | $29,725 |
T56 | Angela Stanford | 6 | $24,696 |
T56 | Klara Davidson Spilkova | 6 | $24,696 |
T56 | Lindy Duncan | 6 | $24,696 |
T56 | Moriya Jutanugarn | 6 | $24,696 |
T56 | Stephanie Meadow | 6 | $24,696 |
T61 | Eun-Hee Ji | 7 | $21,723 |
T61 | Charlotte Heath (a) | 7 | $0 |
T61 | Ruoning Yin | 7 | $21,723 |
T61 | Cara Gainer | 7 | $21,723 |
T61 | Jodi Ewart Shadoff | 7 | $21,723 |
T66 | Caroline Hedwall | 8 | $20,122 |
T66 | Narin An | 8 | $20,122 |
T66 | Hye-Jin Choi | $8 | $20,122 |
T69 | Danielle Kang | 10 | $18,977 |
T69 | Morgane Metraux | 10 | $18,977 |
71 | Pajaree Anannarukarn | 11 | $18,293 |
72 | Julia Lopez Ramirez (a) | 12 | $0 |
73 | Haruka Kawasaki | 17 | $18,067 |
2023 LIV Golf Bedminster Payouts
Position | Player | Score | Earnings |
1 | Cameron Smith | -12 | $4,000,000 |
2 | Anirban Lahiri | -5 | $2,250,000 |
T3 | Patrick Reed | -4 | $1,100,000 |
T3 | Dean Burmester | -4 | $1,100,000 |
T3 | Abraham Ancer | -4 | $1,100,000 |
6 | Branden Grace | -3 | $700,000 |
T7 | Joaquin Niemann | -2 | $570,000 |
T7 | Marc Leishman | -2 | $570,000 |
T9 | Charles Howell III | -1 | $437,500 |
T9 | Phil Mickelson | -1 | $437,500 |
T11 | Richard Bland | E | $331,429 |
T11 | Graeme McDowell | E | $331,429 |
T11 | Kevin Na | E | $331,429 |
T11 | Dustin Johnson | E | $331,429 |
T11 | Brendan Steele | E | $331,429 |
T11 | Carlos Ortiz | E | $331,429 |
T11 | Talor Gooch | E | $331,429 |
T18 | Bryson DeChambeau | 1 | $240,000 |
T18 | Charl Schwartzel | 1 | $240,000 |
T18 | Jason Kokrak | 1 | $240,000 |
T18 | Cameron Tringale | 1 | $240,000 |
T18 | Harold Varner III | 1 | $240,000 |
T18 | Bubba Watson | 1 | $240,000 |
T18 | Mito Pereira | 1 | $240,000 |
T25 | James Piot | 2 | $202,500 |
T25 | Thomas Pieters | 2 | $202,500 |
T27 | Bernd Wiesberger | 3 | $190,000 |
T27 | Jediah Morgan | 3 | $190,000 |
T27 | David Puig | 3 | $190,000 |
T30 | Matt Jones | 4 | $176,000 |
T30 | Sergio Garcia | 4 | $175,000 |
T30 | Paul Casey | 4 | $175,000 |
T33 | Louis Oosthuizen | 5 | $155,500 |
T33 | Peter Uihlein | 5 | $155,500 |
T33 | Sihwan Kim | 5 | $155,500 |
T33 | Laurie Canter | 5 | $155,500 |
T33 | Henrik Stenson | 5 | $155,500 |
T38 | Sebastián Munoz | 7 | $141,250 |
T38 | Ian Poulter | 7 | $141,250 |
T38 | Brooks Koepka | 7 | $141,250 |
T38 | Scott Vincent | 7 | $141,250 |
42 | Matthew Wolff | 8 | $135,000 |
T43 | Eugenio Chacarra | 10 | $131,250 |
T43 | Pat Perez | 10 | $131,250 |
45 | Chase Koepka | 14 | $127,500 |
46 | Danny Lee | 15 | $125,000 |
47 | Martin Kaymer | 17 | $122,500 |
48 | Lee Westwood | 20 | $120,000 |
Team Prize Money
Position | Team | Score | Earnings |
1 | Ripper GC | -20 | $3,000,000 |
T-2 | Crushers GC | -9 | $1,000,000 |
T-2 | Stinger GC | -9 | $1,000,000 |