PAYDAY! Prize Money Payouts from the 2022 Memorial Tournament

Cha-Ching. Big money payouts for those who made the cuts at both The Memorial and US Women’s Open. 

But here comes the funny money. Next week the Greg Norman London Saudi Invitational (whatever it’s called) is paying out $25M to 48 golfers. Wow. And that’s not including for some teeing it up huge appearance fees and travel stipends. 

Let the games begin. 

Winner winner chicken dinner: Billy Horschel, -13, $2,160,000

2: Aaron Wise, -9, $1,308,000

T-3: Patrick Cantlay, 281/-7, $708,000

T-3: Joaquin Niemann, 281/-7, $708,000

T-5: Daniel Berger, 282/-6, $411,600

T-5: Max Homa, 282/-6, $411,600

T-5: Denny McCarthy, 282/-6, $411,600

T-5: Sahith Theegala, 282/-6, $411,600

T-5: Will Zalatoris, 282/-6, $411,600

T-10: Sungjae Im, 284/-4, $303,000

T-10: Jon Rahm, 284/-4, $303,000

T-10: Brendan Steele, 284/-4, $303,000

T-13: Corey Conners, 285/-3, $221,400

T-13: Si Woo Kim, 285/-3, $221,400

T-13: Mito Pereira, 285/-3, $221,400

T-13: Davis Riley, 285/-3, $221,400

T-13: Cameron Smith, 285/-3, $221,400

T-18: Adam Hadwin, 286/-2, $142,800

T-18: Brian Harman, 286/-2, $142,800

T-18: Garrick Higgo, 286/-2, $142,800

T-18: Charles Howell III, 286/-2, $142,800

T-18: Rory McIlroy, 286/-2, $142,800

T-18: Keith Mitchell, 286/-2, $142,800

T-18: Xander Schauffele, 286/-2, $142,800

T-18: Jordan Spieth, 286/-2, $142,800

T-26: Luke List, 287/-1, $89,400

T-26: Francesco Molinari, 287/-1, $89,400

T-26: Pat Perez, 287/-1, $89,400

T-26: Aaron Rai, 287/-1, $89,400

T-26: Adam Schenk, 287/-1, $89,400

31: Jason Day, 288/E, $78,600

T-32: Abraham Ancer, 289/+1, $68,520

T-32: Joel Dahmen, 289/+1, $68,520

T-32: Emiliano Grillo, 289/+1, $68,520

T-32: Beau Hossler, 289/+1, $68,520

T-32: Shane Lowry, 289/+1, $68,520

T-37: Keegan Bradley, 290/+2, $51,000

T-37: Wyndham Clark, 290/+2, $51,000

T-37: Mackenzie Hughes, 290/+2, $51,000

T-37: Martin Laird, 290/+2, $51,000

T-37: David Lipsky, 290/+2, $51,000

T-37: Matthew NeSmith, 290/+2, $51,000

T-37: J.T. Poston, 290/+2, $51,000

T-37: Jhonattan Vegas, 290/+2, $51,000

T-45: Matt Kuchar, 291/+3, $37,800

T-45: Sepp Straka, 291/+3, $37,800

T-45: Adam Svensson, 291/+3, $37,800

T-48: Lucas Herbert, 292/+4, $32,040

T-48: David Lingmerth, 292/+4, $32,040

T-48: Cameron Tringale, 292/+4, $32,040

T-51: Lanto Griffin, 293/+5, $29,760

T-51: Viktor Hovland, 293/+5, $29,760

T-53: Cam Davis, 294/+6, $27,994.29

T-53: Chris Kirk, 294/+6, $27,994.29

T-53: C.T. Pan, 294/+6, $27,994.29

T-53: Camilo Villegas, 294/+6, $27,994.29

T-53: K.H. Lee, 294/+6, $27,994.28

T-53: Troy Merritt, 294/+6, $27,994.28

T-53: Patrick Reed, 294/+6, $27,994.28

T-60: Doug Ghim, 295/+7, $26,640

T-60: Lucas Glover, 295/+7, $26,640

T-60: Brandt Snedeker, 295/+7, $26,640

T-60: Cameron Young, 295/+7, $26,640

T-64: Rickie Fowler, 296/+8, $25,800

T-64: Kramer Hickok, 296/+8, $25,800

T-64: Carlos Ortiz, 296/+8, $25,800

T-67: Chan Kim, 299/+11, $25,200

T-67: Adam Scott, 299/+11, $25,200

69: Brandon Wu, 300/+12, $24,840

70: Ryan Moore, 303/+15, $24,600

Related articles

Share article

Latest articles

B&B Monday Newsletter

Subscribe to stay updated.